Bạn đang muốn tham khảo giá các loại gỗ tự nhiên? Bạn muốn mua sắm đồ nội thất gỗ cho ngôi nhà? Nếu vậy hãy tham khảo ngay những thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ dưới đây ngay nhé!
Ưu nhược điểm của đồ nội thất gỗ tự nhiên?
Bên cạnh các bộ sofa da bò thật cao cấp, hiện nay nhiều người lựa chọn sử dụng những mẫu sofa gỗ chất lượng cao. Bên cạnh đó, những mẫu bàn trà, kệ tivi, giường ngủ, tủ bếp… nhiều người cũng ưa chuộng sử dụng chất liệu này.
Đồ nội thất gỗ tự nhiên có nhiều ưu điểm
+ Ưu điểm:
Các món đồ nội thất gỗ tự nhiên mang tới vẻ đẹp chắc chắn, thu hút hơn. Các món đồ được thiết kế với kiểu dáng đa dạng, kích thước và màu sắc, hoa văn đẹp hơn, phong phú hơn các món đồ sản xuất từ gỗ công nghiệp.
Gỗ tự nhiên có độ bền cao và không bị ăn mòn, không bị hỏng khi sử dụng trong môi trường ẩm. Bởi vậy, giá các loại gỗ tự nhiên cũng cao hơn so với giá bán gỗ công nghiệp.
Bên cạnh đó, chất liệu gỗ tự nhiên còn có độ dẻo dai và liên kết tốt, có thể chế tác theo hình dáng mà bạn mong muốn. Gỗ được sơn bảo vệ không thấm nước, hạn chế co ngót và cong vênh.
+ Nhược điểm:
Các sản phẩm từ gỗ tự nhiên như: bàn ghế sofa đẹp có chất lượng cao nên giá bán khá cao. Sản phẩm chủ yếu được sản xuất thủ công nên cần nhiều thời gian thi công. Gỗ không được xử lý kỹ sẽ dễ cong vênh và bị nứt.
Dưới đây là những thông tin về giá bán các loại gỗ tự nhiên. Bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về sản phẩm này.
Giá các loại gỗ tự nhiên hiện nay
Dưới đây là danh sách và giá bán các loại gỗ thông dụng được sử dụng phổ biến. Bạn có thể tham khảo.
STT | Loại gỗ | Kích thước | Đơn giá (đồng/m3) |
1 | Gỗ hương tròn Châu Phi | Hoành 193 – 338 cm | 18.000.0000 – 21.000.000 |
2 | Gỗ lim Châu Phi | Hoành 250 – 325 cm | 15.000.000 – 19.000.000 |
3 | Gỗ lim hộp Tali | Đường kính 40 – 80 cm | 13.000.000 – 23.000.000 |
4 | Gỗ trắc lai | Đường kính 50 – 75 cm | 9.000.000 – 16.000.0000 |
5 | Gỗ căm xe hộp Campuchia | Dài 250 – 600 cm | 15.000.000 – 20.000.000 |
6 | Gỗ hộp Nam Phi | Mặt 30 – 65 cm | 15.000.000 – 36.000.000 |
7 | Gỗ Căm xe hộp Châu Phi | Mặt 30 – 80 cm | 10.000.000 – 16.000.000 |
8 | Gỗ Nam Phi xẻ sạch | Mặt 14 – 40 cm | 27.000.000 – 37.000.000 |
9 | Gỗ Hương chua | Mặt 25 – 60 cm | 19.000.000 – 46.000.000 / tấn |
10 | Gỗ hương vân Nam Phi | Mặt 25 – 40 cm | 28.000.000 – 38.000.000 / tấn |
11 | Gỗ đỏ Lào mặt bàn | Mặt 60 – 85 cm | 28.000.000 – 68.000.000 / tấn |
Các loại gỗ nhập khẩu đang được ưa chuộng hiện nay.
STT | Loại gỗ | Đơn giá |
1 | Gỗ Sồi trắng (White oak) | 6.070.000 ~ 250 EURO |
2 | Gỗ thông New Zealand pine | 3.702.000 đồng ~ 165$ |
3 | Gỗ thông Chile pine | 3.702.000 đồng ~ 165$ |
4 | Gỗ thông Brazil pine | 3.702.000 đồng ~ 165$ |
5 | Gỗ anh đào (Cherry) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
6 | Gỗ thông trắng (White Pine) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
7 | Gỗ thông Mỹ | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
8 | Gỗ alder (trăn) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
9 | Gỗ poplar (Dương) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
10 | Gỗ doussi (gõ đỏ) | 14.260.000 đồng ~ 635$ |
11 | Gỗ mahogany (Dái ngựa) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
12 | Gỗ teak (Giá tỵ) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
13 | Gỗ thích cứng (Hard Maple) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
14 | Gỗ xoan đào (Sapele) | 7.500.000 đồng |
15 | Gỗ căm xe (Pyinkado) Căm xe tròn | 8.500.000 đồng |
16 | Căm xe hộp | 12.500.000 đồng |
17 | Gỗ beech (Dẻ gai) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
18 | Gỗ sồi đỏ (Red oak) | 6.070.000 đồng ~ 250 EURO |
19 | Gỗ óc chó (Walnut) | 7.060.000 đồng ~ 315$ |
20 | Gỗ tần bì (Ash) | 7.060.000 đồng ~ 315$ |
21 | Gỗ thông Thụy điển (Sweden Pine) | 4.260.000 đồng ~ 190 |
22 | Gỗ thông Phần lan (Finland Pine) | 4.260.000 đồng ~ 190$ |
Trên đây là thông tin về giá các loại gỗ tự nhiên. Bạn tham khảo để có sự lựa chọn phù hợp nhất với ngân sách của gia đình mình khi đi mua sắm đồ nội thất.